| DWAT: | 1200 |
| DWCC: | about 1120 |
| CUBIC IN HOLD: | 60.000 CBFT |
| TYPE: | SINGLEDECKER |
| HOLD: | 28.35 M X (845 M MIDSHIP)-HEIGHT 5,0 M (UNDER HATCH COVER |
| HATCH: | 26,9 M X 5,43 M |
| TANKTOP: | HARDWOODCEILING |
| LOA/BM/DRAFT: | 59,34 / 10,60 / 4,00 M |
| NO.OF HATCH/ES) | 1 |
| GT/NT | 924 / 474 |
| FLAG: | DANISH / DIS |
| BUILT: | 1968 |
| CLASS: | HIGHEST CLASS BV |
| PAND: | SKULD, COPENHAGEN |
| IMO NO: | 6810158 |
| CALL SIGN | OWHX2 |
| SPEED: | 8,5 KN |
| NO. OF HOLD(S) | 1 |
| DIMS HOLD | 32.76 X 8.40 |
| STEELFLOORED: |
YES - DBLSKINN
|